from pathlib import Path
import utils
import trackmate_utils
import holoviews as hv
import panel as pn
pn.extension('tabulator')
hv.extension('bokeh')
import numpy as np
1. Exploring Metric & Merged Tracks¶
Define data paths for data and configs. Using the utils.run_analysis()
method we get a segmentation map and TrackMate results.
from pathlib import Path
import pandas as pd
import utils
import trackmate_utils
base_data_path = Path(r"data/fucci_60_frames")
red_stack_path = base_data_path / "red.tif"
green_stack_path = base_data_path / "green.tif"
base_model_path = Path(r"models")
red_segmentation_model = base_model_path / "cellpose/nuclei_red_v2"
green_segmentation_model = base_model_path / "cellpose/nuclei_green_v2"
red_segmentation_map = utils.read_stack(base_data_path / "red_segmented.tiff")
green_segmentation_map = utils.read_stack(base_data_path / "green_segmented.tiff")
tm_red = trackmate_utils.TrackmateXML(base_data_path / "red_segmented.tiff.xml")
tm_green = trackmate_utils.TrackmateXML(base_data_path / "green_segmented.tiff.xml")
red_stack = utils.read_stack(base_data_path / "red.tif")
green_stack = utils.read_stack(base_data_path / "green.tif")
# metric = trackmate_utils.CartesianSimilarity(tm_red, tm_green)
# metric_df = metric.calculate_metric_for_all_tracks()
# metric_df.to_hdf(base_data_path / "metric.h5", key="metric")
metric_df = pd.read_hdf(base_data_path / "metric.h5", key="metric")
metric = trackmate_utils.CartesianSimilarityFromFile(tm_red, tm_green, metric_df)
print(f'we have {len(tm_red.tracks.TrackID.unique())} red, {len(tm_green.tracks.TrackID.unique())} green tracks')
we have 145 red, 72 green tracks
2. Measure Flouresence Over Time¶
Add plot
%load_ext autoreload
%autoreload 2
metric_df.query('2 < metric < 10')
red_track | green_track | metric | |
---|---|---|---|
29 | 30 | 21 | 2.004808 |
30 | 3 | 52 | 2.027253 |
31 | 22 | 59 | 2.470495 |
32 | 15 | 66 | 2.984784 |
33 | 55 | 63 | 3.131836 |
34 | 43 | 19 | 6.059927 |
valid_tracks = metric_df.query('metric < 2.1')
valid_tracks.describe()
red_track | green_track | metric | |
---|---|---|---|
count | 31.000000 | 31.000000 | 31.000000 |
mean | 36.580645 | 31.967742 | 1.513820 |
std | 21.734418 | 19.147644 | 0.295953 |
min | 0.000000 | 0.000000 | 1.018302 |
25% | 24.500000 | 17.000000 | 1.208442 |
50% | 34.000000 | 35.000000 | 1.515348 |
75% | 53.500000 | 47.500000 | 1.754014 |
max | 71.000000 | 62.000000 | 2.027253 |
excluded_tracks = pd.concat([valid_tracks.query('red_track == @r and green_track == @g') for r,g in ((53,62),(6,14),(71, 31),(24, 27),(19, 9))]).index
valid_tracks = valid_tracks.drop(excluded_tracks)
valid_tracks.describe()
red_track | green_track | metric | |
---|---|---|---|
count | 26.000000 | 26.000000 | 26.000000 |
mean | 36.961538 | 32.615385 | 1.523143 |
std | 21.270601 | 19.193909 | 0.297460 |
min | 0.000000 | 0.000000 | 1.018302 |
25% | 28.250000 | 20.250000 | 1.227805 |
50% | 34.500000 | 38.000000 | 1.515829 |
75% | 53.250000 | 47.750000 | 1.750306 |
max | 70.000000 | 58.000000 | 2.027253 |
track = valid_tracks.iloc[0]
track
red_track 32.000000 green_track 40.000000 metric 1.018302 Name: 0, dtype: float64
merged_track = metric.merge_tracks(32,40)
merged_track
ID | frame | POSITION_X | POSITION_Y | PERIMETER | image_id | AREA | ROI | roi_polygon | ELLIPSE_MAJOR | ELLIPSE_MINOR | color | source_track | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 736 | 0 | 65.728445 | 202.089107 | 116.11824370003114 | 26 | 866.0 | [(1.7715550423402533, 14.41089299461126), (3.7... | POLYGON ((68 217, 70 216, 72 216, 73 215, 75 2... | 20.291765089571808 | 13.70531505224533 | red | red |
1 | 760 | 1 | 71.391949 | 196.740581 | 115.39641876807232 | 23 | 871.5 | [(14.108051252629565, 14.759418626888504), (14... | POLYGON ((86 212, 86 210, 88 209, 90 206, 91 2... | 21.374369189708005 | 13.399444522800408 | red | red |
2 | 494 | 2 | 71.042601 | 189.803625 | 120.58961482031928 | 23 | 892.0 | [(11.45739910313901, 16.69637518684604), (12.4... | POLYGON ((83 207, 84 205, 86 205, 86 203, 88 2... | 20.40135288822979 | 13.965682099487488 | red | red |
3 | 391 | 3 | 74.068707 | 186.231001 | 116.3744297518984 | 21 | 857.5 | [(11.43129251700681, 16.26899902818269), (12.4... | POLYGON ((86 203, 87 201, 89 201, 90 199, 91 1... | 20.399578962898765 | 14.070220428457475 | red | red |
4 | 444 | 4 | 82.523703 | 180.657591 | 114.95010692219705 | 27 | 780.5 | [(11.97629724535554, 15.842408712363863), (15.... | POLYGON ((95 197, 99 190, 100 188, 100 184, 10... | 20.334182996872435 | 12.662916516494565 | red | red |
5 | 339 | 5 | 91.56938 | 176.723927 | 107.8440407924095 | 26 | 749.5 | [(8.930620413609077, 15.776072937513874), (11.... | POLYGON ((101 193, 104 191, 106 190, 107 188, ... | 19.75199745076159 | 12.34746985943662 | red | red |
6 | 1599 | 6 | 99.556633 | 171.751282 | 108.24163657932809 | 27 | 747.5 | [(6.943366778149397, 15.748717948717967), (8.9... | POLYGON ((107 188, 109 187, 111 187, 112 186, ... | 19.572237562684293 | 12.616880908415732 | red | red |
7 | 771 | 7 | 111.74149 | 168.659517 | 111.0764782026885 | 29 | 827.5 | [(9.758509566968783, 16.840483383685807), (13.... | POLYGON ((122 186, 126 182, 128 181, 130 177, ... | 21.12904241487818 | 12.862358732803552 | red | red |
8 | 2107 | 8 | 118.414195 | 170.740411 | 109.3563041130157 | 29 | 843.0 | [(3.085804665875841, 17.75958877026494), (5.08... | POLYGON ((122 189, 124 188, 126 188, 129 186, ... | 19.280903420341502 | 14.34783113238613 | red | red |
9 | 742 | 9 | 123.609063 | 172.62404 | 111.3521091648572 | 27 | 868.0 | [(6.890937019969272, 18.875960061443948), (11.... | POLYGON ((131 192, 136 186, 138 185, 138 183, ... | 20.297499900252678 | 14.002487234289353 | red | red |
10 | 932 | 10 | 128.309751 | 174.805423 | 117.85407190410241 | 28 | 943.5 | [(5.1902490726020005, 21.69457692987106), (8.1... | POLYGON ((134 197, 137 194, 139 194, 140 192, ... | 21.883407857379485 | 13.993156941709945 | red | red |
11 | 926 | 11 | 132.018802 | 171.702995 | 119.41223997479155 | 22 | 979.5 | [(8.481197890079955, 19.797005274800057), (11.... | POLYGON ((141 192, 144 190, 146 189, 147 185, ... | 22.238618483986546 | 14.331585951373167 | red | red |
12 | 1088 | 12 | 138.011852 | 169.775298 | 123.72726948395658 | 24 | 1019.5 | [(7.488147784861837, 20.7247016511362), (10.48... | POLYGON ((146 191, 149 189, 151 188, 155 183, ... | 22.60726816764416 | 14.524438723918653 | red | red |
13 | 1231 | 13 | 142.618794 | 160.895712 | 122.58311404261416 | 22 | 1034.0 | [(7.881205673758842, 20.604287556415215), (8.8... | POLYGON ((151 182, 152 180, 154 180, 158 176, ... | 22.183475397887342 | 15.139483794105766 | red | red |
14 | 997 | 14 | 150.315073 | 148.52005 | 116.72921462019963 | 21 | 931.0 | [(5.184926602219832, 19.979949874686724), (7.1... | POLYGON ((156 169, 158 168, 159 167, 162 164, ... | 20.49377315803756 | 14.704651861993371 | red | red |
15 | 126 | 15 | 154.636106 | 146.383226 | 111.20916221628806 | 20 | 853.5 | [(5.8638937707479215, 19.116774067564933), (7.... | POLYGON ((161 166, 163 163, 164 161, 170 156, ... | 19.415746732400837 | 14.61030428827945 | red | red |
16 | 1255 | 16 | 162.668709 | 147.5103 | 117.57152710834744 | 23 | 938.5 | [(8.831291067305983, 17.98969987568816), (10.8... | POLYGON ((172 166, 174 165, 175 164, 178 161, ... | 21.00608140822603 | 14.636174866599342 | red | red |
17 | 1256 | 17 | 168.9485 | 150.571808 | 120.6614177273773 | 25 | 972.5 | [(8.551499571551005, 18.928191945158517), (11.... | POLYGON ((178 170, 181 167, 182 166, 184 166, ... | 21.168613687183537 | 15.042433876580322 | red | red |
18 | 921 | 18 | 174.48235 | 154.967305 | 120.29186150469945 | 22 | 991.5 | [(6.017650025214323, 18.532694570516043), (8.0... | POLYGON ((181 174, 183 173, 185 173, 188 171, ... | 21.530132238319275 | 14.743861682565539 | red | red |
19 | 62 | 19 | 178.590729 | 155.676407 | 116.45701582740757 | 26 | 924.0 | [(9.909271284271284, 16.82359307359306), (13.9... | POLYGON ((189 173, 193 169, 195 168, 197 164, ... | 20.892016825017176 | 14.52020993492408 | red | red |
20 | 1113 | 20 | 182.900713 | 156.213012 | 118.24709943782678 | 29 | 935.0 | [(9.599286987522305, 17.286987522281663), (12.... | POLYGON ((193 174, 196 171, 198 171, 199 169, ... | 20.43092323866347 | 14.789647338887233 | red | red |
21 | 155 | 21 | 185.487459 | 156.238095 | 119.41348240555209 | 28 | 917.0 | [(9.01254089422028, 18.26190476190476), (10.01... | POLYGON ((195 175, 196 173, 198 173, 199 171, ... | 20.582639699001785 | 14.42099676813598 | red | red |
22 | 153 | 22 | 192.547256 | 158.620088 | 118.48769254872398 | 29 | 984.0 | [(11.95274390243901, 17.879911924119256), (14.... | POLYGON ((205 177, 208 172, 210 171, 211 159, ... | 21.284755391810073 | 15.195173339653872 | red | red |
23 | 1195 | 23 | 197.982806 | 154.678331 | 118.8756897169512 | 26 | 964.5 | [(11.517193710039749, 17.821669258683244), (12... | POLYGON ((210 173, 211 171, 213 171, 214 169, ... | 21.43305300355499 | 14.710901953372462 | red | red |
24 | 1634 | 24 | 204.461785 | 155.853535 | 120.16909925048742 | 27 | 990.0 | [(8.038215488215485, 20.646464646464636), (14.... | POLYGON ((213 177, 219 172, 221 171, 221 165, ... | 22.072990112755598 | 14.570070673424956 | red | red |
25 | 1636 | 25 | 206.212968 | 152.10557 | 118.6064053696176 | 26 | 957.5 | [(4.2870322019147125, 19.39442993907744), (6.2... | POLYGON ((211 172, 213 171, 215 171, 218 169, ... | 20.542740181176683 | 14.964421416750909 | red | red |
26 | 1807 | 26 | 207.437396 | 137.793207 | 117.92703272504544 | 24 | 1001.0 | [(11.062604062604066, 17.706793206793208), (17... | POLYGON ((219 156, 225 151, 226 149, 226 141, ... | 21.24463148132436 | 15.371200487363355 | red | red |
27 | 1942 | 27 | 211.625281 | 128.103946 | 122.55025591783964 | 21 | 1039.0 | [(10.874719281360285, 17.396053897978817), (13... | POLYGON ((223 146, 226 143, 228 143, 229 141, ... | 21.601933255197757 | 15.689790281500299 | red | red |
28 | 2048 | 28 | 217.412929 | 115.897897 | 120.13888808576206 | 20 | 1014.5 | [(8.087070806637115, 16.602102842122548), (10.... | POLYGON ((226 133, 228 132, 229 131, 231 131, ... | 20.86133357675962 | 15.555337354387452 | red | red |
29 | 1341 | 29 | 213.428847 | 101.455485 | 116.33514833812384 | 18 | 951.0 | [(7.071153172099542, 15.044514546091833), (9.0... | POLYGON ((221 117, 223 116, 225 116, 227 116, ... | 20.98690323787094 | 14.670076341560621 | red | red |
30 | 2328 | 30 | 211.173929 | 88.751024 | 112.82286368397108 | 16 | 895.0 | [(1.326070763500951, 15.748975791433892), (3.3... | POLYGON ((213 105, 215 104, 216 103, 226 101, ... | 20.013190419211078 | 14.688402789364249 | red | red |
31 | 26 | 31 | 211.111431 | 82.658611 | 113.29503427027856 | 16 | 869.0 | [(8.388569236670492, 14.84138856923667), (11.3... | POLYGON ((220 98, 223 96, 225 95, 227 91, 229 ... | 19.285968730936283 | 14.544419262507274 | red | red |
32 | 564 | 32 | 213.140527 | 80.534086 | 106.52388923243727 | 16 | 797.0 | [(2.3594730238393993, 14.965913843580097), (4.... | POLYGON ((216 96, 218 95, 219 93, 226 90, 228 ... | 18.85278914637469 | 14.095173259973349 | red | red |
33 | 460 | 33 | 216.308993 | 77.98453 | 108.33332741146353 | 16 | 808.0 | [(1.1910066006600744, 14.515470297029708), (10... | POLYGON ((218 93, 227 89, 229 88, 234 82, 235 ... | 19.064033544644598 | 13.686073950799944 | red | red |
34 | 1774 | 34 | 217.770898 | 79.522592 | 107.52326888036792 | 18 | 811.5 | [(-0.27089751489012315, 15.977408092010677), (... | POLYGON ((218 96, 228 90, 230 89, 235 83, 236 ... | 18.804825492688472 | 14.299392501195987 | red | red |
39 | 2156 | 35 | 218.378501 | 83.182325 | 106.83468312837819 | 19 | 791.5 | [(2.1214992630027325, 15.031375026321328), (5.... | POLYGON ((221 98, 224 96, 226 96, 229 93, 231 ... | 18.844243298328518 | 13.81513080304294 | yellow | red |
40 | 1899 | 36 | 218.680683 | 86.017933 | 107.01288875487856 | 22 | 761.0 | [(4.819316688567682, 14.89575120455541), (6.81... | POLYGON ((224 101, 226 100, 226 98, 228 98, 22... | 17.53115188500524 | 14.248301019329121 | yellow | red |
41 | 2228 | 37 | 218.197835 | 91.137032 | 103.30508929922131 | 23 | 770.0 | [(6.302164502164487, 14.725108225108215), (9.3... | POLYGON ((225 106, 228 104, 230 103, 233 98, 2... | 16.71794828268125 | 15.10075936015021 | yellow | red |
42 | 2405 | 38 | 218.186362 | 91.795643 | 105.91250223741798 | 23 | 787.0 | [(5.313638288860659, 15.015883100381188), (7.3... | POLYGON ((224 107, 226 106, 228 106, 229 104, ... | 16.94191734680013 | 15.284064995179081 | yellow | red |
43 | 2615 | 39 | 217.521277 | 91.30479 | 103.41687417265716 | 21 | 775.5 | [(3.9787234042553052, 14.385772619815185), (5.... | POLYGON ((222 106, 224 105, 226 105, 229 103, ... | 17.52449159199243 | 14.599792751538097 | yellow | red |
44 | 3084 | 40 | 219.023748 | 91.158047 | 107.67892090902448 | 20 | 779.0 | [(-0.5237483953787034, 13.555626872058184), (4... | POLYGON ((219 105, 224 103, 226 103, 230 101, ... | 19.07557387593079 | 13.52330730878993 | yellow | red |
45 | 3463 | 41 | 224.028936 | 89.69076 | 107.94767771994808 | 21 | 803.5 | [(-5.528935905413817, 14.017216345156598), (-3... | POLYGON ((219 104, 221 103, 223 103, 225 103, ... | 20.52708946899041 | 12.799747346282482 | yellow | red |
46 | 3261 | 42 | 233.199168 | 86.063961 | 115.62083409522423 | 19 | 841.0 | [(-2.6991676575505323, 14.684304399524379), (-... | POLYGON ((231 101, 233 100, 235 100, 243 95, 2... | 22.542124824356815 | 12.267042258889465 | yellow | red |
47 | 3287 | 43 | 237.634815 | 83.899027 | 114.86839366538844 | 18 | 787.5 | [(-6.134814814814803, 14.812275132275133), (-4... | POLYGON ((232 99, 234 98, 235 97, 237 97, 239 ... | 22.698134341929453 | 11.249174871071286 | yellow | red |
48 | 2475 | 44 | 242.556855 | 83.655277 | 111.96090316542035 | 17 | 727.0 | [(-6.0568546538285375, 15.336084364970205), (-... | POLYGON ((237 99, 240 97, 242 96, 244 96, 248 ... | 22.13965946812896 | 10.865698002244075 | yellow | red |
49 | 2544 | 45 | 245.485528 | 81.128107 | 108.83049521739171 | 18 | 702.5 | [(-3.985527876631096, 14.653855278766315), (6.... | POLYGON ((242 96, 252 90, 254 89, 254 87, 257 ... | 22.828693886050488 | 10.257889523665987 | yellow | red |
50 | 3057 | 46 | 246.560833 | 80.876782 | 111.52935425969349 | 19 | 668.5 | [(-7.06083271004735, 15.060334081276494), (-5.... | POLYGON ((240 96, 242 95, 243 93, 245 93, 246 ... | 22.099318550429302 | 9.849607900611668 | yellow | red |
51 | 2686 | 47 | 247.410141 | 78.870321 | 106.58318341313534 | 17 | 664.0 | [(-2.910140562249012, 11.962349397590359), (2.... | POLYGON ((245 91, 250 88, 252 87, 256 86, 258 ... | 22.288453200065845 | 9.779043137139972 | yellow | red |
52 | 903 | 48 | 251.905195 | 84.599728 | 110.58229965913571 | 13 | 770.0 | [(3.59480519480519, 12.78311688311689), (10.59... | POLYGON ((256 98, 263 94, 265 93, 265 91, 267 ... | 21.42531062433394 | 11.815366666788258 | yellow | green |
53 | 985 | 49 | 248.816795 | 90.524167 | 120.3272226708876 | 14 | 977.5 | [(6.683205456095493, 14.631884057971021), (7.6... | POLYGON ((256 106, 257 104, 262 101, 264 100, ... | 23.10645662458693 | 13.889286573264329 | yellow | green |
54 | 1058 | 50 | 243.853229 | 92.434794 | 126.19690621118964 | 13 | 1089.0 | [(1.646770737679816, 17.5754514845424), (3.646... | POLYGON ((246 111, 248 110, 250 110, 255 107, ... | 22.53293727713466 | 16.291730272105433 | yellow | green |
55 | 1021 | 51 | 242.183908 | 93.715079 | 129.91287125032758 | 14 | 1160.0 | [(3.316091954022994, 17.436350574712648), (5.3... | POLYGON ((246 112, 248 111, 250 111, 253 109, ... | 22.734219225270902 | 16.628738788116344 | yellow | green |
56 | 1097 | 52 | 240.704864 | 97.399249 | 128.80137306505006 | 15 | 1165.0 | [(4.7951359084406135, 17.685693848354788), (6.... | POLYGON ((246 116, 248 115, 249 114, 252 111, ... | 22.357377886606056 | 16.718468184377684 | yellow | green |
57 | 1202 | 53 | 240.922222 | 95.655919 | 130.5049334495447 | 15 | 1200.0 | [(1.5777777777777544, 18.41083333333333), (10.... | POLYGON ((243 115, 252 111, 254 110, 260 100, ... | 23.395698169359886 | 16.91659746786962 | yellow | green |
58 | 1280 | 54 | 243.494198 | 90.377168 | 130.1159309136902 | 15 | 1206.5 | [(1.0058019063406505, 17.851636966431826), (4.... | POLYGON ((245 109, 248 107, 250 106, 252 106, ... | 23.76582596982824 | 16.449634542371665 | yellow | green |
59 | 1289 | 55 | 246.158782 | 85.040545 | 131.6973474161899 | 14 | 1226.0 | [(-0.6587819467101781, 18.4184339314845), (10.... | POLYGON ((246 104, 257 100, 259 99, 261 96, 26... | 22.985828831614352 | 17.138055214068775 | yellow | green |
35 | 1236 | 56 | 248.417777 | 82.971134 | 131.88291495639214 | 14 | 1238.5 | [(6.082223119364812, 17.52886556318127), (9.08... | POLYGON ((255 101, 258 99, 260 98, 261 96, 263... | 23.25770672129052 | 17.401466053846903 | green | green |
36 | 1135 | 57 | 247.543466 | 81.087209 | 129.60892096092562 | 15 | 1204.0 | [(5.956533776301228, 17.412790697674424), (15.... | POLYGON ((254 99, 264 93, 266 92, 269 87, 270 ... | 22.796772308990608 | 17.26152532871113 | green | green |
37 | 1193 | 58 | 248.17074 | 81.75852 | 131.00663191374827 | 15 | 1227.5 | [(6.329260013577738, 17.741479972844544), (11.... | POLYGON ((255 100, 260 97, 262 96, 264 96, 266... | 22.999463921251163 | 17.412546098156817 | green | green |
38 | 1313 | 59 | 249.813302 | 83.264847 | 127.59110780359201 | 15 | 1181.5 | [(10.68669770066299, 17.235153054027364), (13.... | POLYGON ((261 101, 264 99, 266 98, 270 93, 271... | 23.063837581979733 | 16.626352282097233 | green | green |
df = trackmate_utils.measure_merged(merged_track, green_segmentation_map, green_stack, red_segmentation_map, red_stack)
df
ID | frame | POSITION_X | POSITION_Y | PERIMETER | image_id | AREA | ROI | roi_polygon | ELLIPSE_MAJOR | ... | color | source_track | mean_red | std_red | mean_green | std_green | low_red | high_red | low_green | high_green | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 736 | 0 | 65.728445 | 202.089107 | 116.11824370003114 | 26 | 866.0 | [(1.7715550423402533, 14.41089299461126), (3.7... | POLYGON ((68 217, 70 216, 72 216, 73 215, 75 2... | 20.291765089571808 | ... | red | red | 0.285170 | 0.128388 | 0.087745 | 0.077448 | 0.156783 | 0.413558 | 0.010297 | 0.165193 |
1 | 760 | 1 | 71.391949 | 196.740581 | 115.39641876807232 | 23 | 871.5 | [(14.108051252629565, 14.759418626888504), (14... | POLYGON ((86 212, 86 210, 88 209, 90 206, 91 2... | 21.374369189708005 | ... | red | red | 0.295008 | 0.120923 | 0.049924 | 0.079961 | 0.174085 | 0.415931 | -0.030037 | 0.129884 |
2 | 494 | 2 | 71.042601 | 189.803625 | 120.58961482031928 | 23 | 892.0 | [(11.45739910313901, 16.69637518684604), (12.4... | POLYGON ((83 207, 84 205, 86 205, 86 203, 88 2... | 20.40135288822979 | ... | red | red | 0.289602 | 0.138168 | 0.000000 | 0.075685 | 0.151434 | 0.427770 | -0.075685 | 0.075685 |
3 | 391 | 3 | 74.068707 | 186.231001 | 116.3744297518984 | 21 | 857.5 | [(11.43129251700681, 16.26899902818269), (12.4... | POLYGON ((86 203, 87 201, 89 201, 90 199, 91 1... | 20.399578962898765 | ... | red | red | 0.346440 | 0.141443 | 0.063597 | 0.081153 | 0.204996 | 0.487883 | -0.017556 | 0.144751 |
4 | 444 | 4 | 82.523703 | 180.657591 | 114.95010692219705 | 27 | 780.5 | [(11.97629724535554, 15.842408712363863), (15.... | POLYGON ((95 197, 99 190, 100 188, 100 184, 10... | 20.334182996872435 | ... | red | red | 0.410676 | 0.142739 | 0.097041 | 0.075581 | 0.267937 | 0.553416 | 0.021461 | 0.172622 |
5 | 339 | 5 | 91.56938 | 176.723927 | 107.8440407924095 | 26 | 749.5 | [(8.930620413609077, 15.776072937513874), (11.... | POLYGON ((101 193, 104 191, 106 190, 107 188, ... | 19.75199745076159 | ... | red | red | 0.410029 | 0.143001 | 0.020484 | 0.078858 | 0.267028 | 0.553029 | -0.058374 | 0.099342 |
6 | 1599 | 6 | 99.556633 | 171.751282 | 108.24163657932809 | 27 | 747.5 | [(6.943366778149397, 15.748717948717967), (8.9... | POLYGON ((107 188, 109 187, 111 187, 112 186, ... | 19.572237562684293 | ... | red | red | 0.468155 | 0.153945 | 0.089358 | 0.075129 | 0.314211 | 0.622100 | 0.014228 | 0.164487 |
7 | 771 | 7 | 111.74149 | 168.659517 | 111.0764782026885 | 29 | 827.5 | [(9.758509566968783, 16.840483383685807), (13.... | POLYGON ((122 186, 126 182, 128 181, 130 177, ... | 21.12904241487818 | ... | red | red | 0.435630 | 0.157703 | 0.074146 | 0.076080 | 0.277927 | 0.593334 | -0.001934 | 0.150227 |
8 | 2107 | 8 | 118.414195 | 170.740411 | 109.3563041130157 | 29 | 843.0 | [(3.085804665875841, 17.75958877026494), (5.08... | POLYGON ((122 189, 124 188, 126 188, 129 186, ... | 19.280903420341502 | ... | red | red | 0.462927 | 0.143977 | 0.098798 | 0.074690 | 0.318950 | 0.606905 | 0.024108 | 0.173489 |
9 | 742 | 9 | 123.609063 | 172.62404 | 111.3521091648572 | 27 | 868.0 | [(6.890937019969272, 18.875960061443948), (11.... | POLYGON ((131 192, 136 186, 138 185, 138 183, ... | 20.297499900252678 | ... | red | red | 0.448082 | 0.134867 | 0.085831 | 0.077782 | 0.313215 | 0.582949 | 0.008049 | 0.163613 |
10 | 932 | 10 | 128.309751 | 174.805423 | 117.85407190410241 | 28 | 943.5 | [(5.1902490726020005, 21.69457692987106), (8.1... | POLYGON ((134 197, 137 194, 139 194, 140 192, ... | 21.883407857379485 | ... | red | red | 0.438709 | 0.134207 | 0.090692 | 0.077265 | 0.304502 | 0.572915 | 0.013427 | 0.167958 |
11 | 926 | 11 | 132.018802 | 171.702995 | 119.41223997479155 | 22 | 979.5 | [(8.481197890079955, 19.797005274800057), (11.... | POLYGON ((141 192, 144 190, 146 189, 147 185, ... | 22.238618483986546 | ... | red | red | 0.422886 | 0.120466 | 0.082897 | 0.077427 | 0.302419 | 0.543352 | 0.005469 | 0.160324 |
12 | 1088 | 12 | 138.011852 | 169.775298 | 123.72726948395658 | 24 | 1019.5 | [(7.488147784861837, 20.7247016511362), (10.48... | POLYGON ((146 191, 149 189, 151 188, 155 183, ... | 22.60726816764416 | ... | red | red | 0.435315 | 0.142490 | 0.084443 | 0.080801 | 0.292825 | 0.577805 | 0.003642 | 0.165244 |
13 | 1231 | 13 | 142.618794 | 160.895712 | 122.58311404261416 | 22 | 1034.0 | [(7.881205673758842, 20.604287556415215), (8.8... | POLYGON ((151 182, 152 180, 154 180, 158 176, ... | 22.183475397887342 | ... | red | red | 0.453756 | 0.136354 | 0.086885 | 0.079014 | 0.317402 | 0.590111 | 0.007871 | 0.165899 |
14 | 997 | 14 | 150.315073 | 148.52005 | 116.72921462019963 | 21 | 931.0 | [(5.184926602219832, 19.979949874686724), (7.1... | POLYGON ((156 169, 158 168, 159 167, 162 164, ... | 20.49377315803756 | ... | red | red | 0.514422 | 0.144622 | 0.095644 | 0.077009 | 0.369800 | 0.659043 | 0.018636 | 0.172653 |
15 | 126 | 15 | 154.636106 | 146.383226 | 111.20916221628806 | 20 | 853.5 | [(5.8638937707479215, 19.116774067564933), (7.... | POLYGON ((161 166, 163 163, 164 161, 170 156, ... | 19.415746732400837 | ... | red | red | 0.568665 | 0.138583 | 0.091990 | 0.079130 | 0.430081 | 0.707248 | 0.012860 | 0.171120 |
16 | 1255 | 16 | 162.668709 | 147.5103 | 117.57152710834744 | 23 | 938.5 | [(8.831291067305983, 17.98969987568816), (10.8... | POLYGON ((172 166, 174 165, 175 164, 178 161, ... | 21.00608140822603 | ... | red | red | 0.539604 | 0.124982 | 0.094654 | 0.075592 | 0.414622 | 0.664586 | 0.019063 | 0.170246 |
17 | 1256 | 17 | 168.9485 | 150.571808 | 120.6614177273773 | 25 | 972.5 | [(8.551499571551005, 18.928191945158517), (11.... | POLYGON ((178 170, 181 167, 182 166, 184 166, ... | 21.168613687183537 | ... | red | red | 0.568870 | 0.126345 | 0.148925 | 0.076883 | 0.442524 | 0.695215 | 0.072043 | 0.225808 |
18 | 921 | 18 | 174.48235 | 154.967305 | 120.29186150469945 | 22 | 991.5 | [(6.017650025214323, 18.532694570516043), (8.0... | POLYGON ((181 174, 183 173, 185 173, 188 171, ... | 21.530132238319275 | ... | red | red | 0.528195 | 0.143308 | 0.084726 | 0.075086 | 0.384887 | 0.671504 | 0.009640 | 0.159812 |
19 | 62 | 19 | 178.590729 | 155.676407 | 116.45701582740757 | 26 | 924.0 | [(9.909271284271284, 16.82359307359306), (13.9... | POLYGON ((189 173, 193 169, 195 168, 197 164, ... | 20.892016825017176 | ... | red | red | 0.580624 | 0.123004 | 0.094927 | 0.079263 | 0.457619 | 0.703628 | 0.015665 | 0.174190 |
20 | 1113 | 20 | 182.900713 | 156.213012 | 118.24709943782678 | 29 | 935.0 | [(9.599286987522305, 17.286987522281663), (12.... | POLYGON ((193 174, 196 171, 198 171, 199 169, ... | 20.43092323866347 | ... | red | red | 0.620549 | 0.129632 | 0.125887 | 0.079245 | 0.490917 | 0.750180 | 0.046642 | 0.205133 |
21 | 155 | 21 | 185.487459 | 156.238095 | 119.41348240555209 | 28 | 917.0 | [(9.01254089422028, 18.26190476190476), (10.01... | POLYGON ((195 175, 196 173, 198 173, 199 171, ... | 20.582639699001785 | ... | red | red | 0.652733 | 0.143318 | 0.117107 | 0.078463 | 0.509415 | 0.796052 | 0.038644 | 0.195570 |
22 | 153 | 22 | 192.547256 | 158.620088 | 118.48769254872398 | 29 | 984.0 | [(11.95274390243901, 17.879911924119256), (14.... | POLYGON ((205 177, 208 172, 210 171, 211 159, ... | 21.284755391810073 | ... | red | red | 0.608483 | 0.156621 | 0.081050 | 0.079037 | 0.451862 | 0.765104 | 0.002013 | 0.160086 |
23 | 1195 | 23 | 197.982806 | 154.678331 | 118.8756897169512 | 26 | 964.5 | [(11.517193710039749, 17.821669258683244), (12... | POLYGON ((210 173, 211 171, 213 171, 214 169, ... | 21.43305300355499 | ... | red | red | 0.680469 | 0.143481 | 0.129001 | 0.075977 | 0.536989 | 0.823950 | 0.053025 | 0.204978 |
